|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Un altro nome: | Strumento di piegatura di multifuncational LS-313 | A.W.G.: | 22-10 A.W.G. |
|---|---|---|---|
| Lunghezza: | 235mm | Peso: | 0.22kg |
| Capacità: | 0.5-6.0 millimetri di ² | colore della manica: | Giallo o rosso o su misura |
| Evidenziare: | Strumento di piegatura del cavo,Pinze di piegatura del cavo |
||
Strumento di piegatura terminale multifunzionale MG - capacità 313 ² di 6.0mm - di 0,5 con la manica rossa
Titolo:
Rosso terminale multifunzionale dell'AWG del ² 22-10 di capacità 0.5-6.0mm degli strumenti di piegatura MG-313
Il campione libero è disponibile
Certificato:
ISO9001, SGS
Parametri dello strumento di MG-06WF:
| Capacità | 0.5-6.0 millimetri2 |
| A.W.G. | 22-10 A.W.G. |
| Lunghezza | 235mm |
| Peso | 0.22KG |
| Colore di Rleeve | Giallo o blu o su misura |
Strumento di piegatura terminale MG-313, cinque in pinze di piegatura multifunzionali una, per la spogliatura, il taglio dei cavi e la piegatura dei terminali non isolati.
Oggetto nessun |
Dimensione (millimetro) | Gamma del cavo | |||||
| F | L | W | Dφ | Cφ | A.W.G. | millimetro2 | |
| E 0505 | 5,0 | 11,0 | 2,6 | 1,3 | 1,0 | 22,0 | 0,5 |
| E 0506 | 6,0 | 12,0 | |||||
| E 0508 | 8,0 | 14,0 | |||||
| E 0510 | 10,0 | 16,0 | |||||
| E 0512 | 12,0 | 18,0 | |||||
| E 7506 | 6,0 | 12,3 | 2,8 | 1,5 | 1,2 | 20,0 | 0,8 |
| E 7508 | 8,0 | 14,3 | |||||
| E 7510 | 10,0 | 16,3 | |||||
| E 7512 | 12,0 | 18,3 | |||||
| E 7518 | 18,0 | 24,3 | |||||
| E 1006 | 6,0 | 12,3 | 3,0 | 1,7 | 1,4 | 18,0 | 1,0 |
| E 1008 | 8,0 | 14,3 | |||||
| E 1010 | 10,0 | 16,3 | |||||
| E 1012 | 12,0 | 18,3 | |||||
| E 1018 | 18,0 | 24,3 | |||||
| E 1508 | 8,0 | 14,3 | 3,5 | 2,0 | 1,7 | 16,0 | 1,5 |
| E 1510 | 10,0 | 16,3 | |||||
| E 1512 | 12,0 | 18,3 | |||||
| E 1515 | 15,0 | 21,3 | |||||
| E 1518 | 18,0 | 24,3 | |||||
| E 2508 | 8,0 | 15,4 | 4,0 | 2,6 | 2,3 | 14,0 | 2,5 |
| E 2510 | 10,0 | 17,4 | |||||
| E 2512 | 12,0 | 19,4 | |||||
| E 2518 | 18,0 | 25,4 | |||||
| E 2525 | 25,0 | 32,4 | |||||
| E 4009 | 9,0 | 16,4 | 4,5 | 3,2 | 2,8 | 12,0 | 4,0 |
| E 4010 | 10,0 | 17,4 | |||||
| E 4012 | 12,0 | 19,4 | |||||
| E 4018 | 18,0 | 25,4 | |||||
| E 6012 | 12,0 | 20,5 | 6,0 | 3,9 | 3,5 | 10,0 | 6,0 |
| E 6018 | 18,0 | 26,5 | |||||
![]()
Il nostro vantaggio:
1. Siamo produttori dell'ansa del cavo con le macchine automatiche, lo sviluppo di professonal, la produzione ed i gruppi di ispezione.
2. Produciamo i prodotti di qualità. I campioni liberi possono essere inviati voi per la prova.
3. Le nostre vendite sono tutte con più di 5 anni di esperienza di lavoro. Possono aiutare voi se avete qualunque problema sul prodotto, il processo commerciale, dopo le vendite ecc.
Contattici:
WENZHOU MOGEN CO. ELETTRICO, SRL
Indirizzo: NO. 119 strada di Xinguang, zona industriale di Xinguang, città di Liushi, città di Yueqing, provincia di Zhejiang, Cina.
Codice postale: 325604
Identificazione di Skype: 448778575@qq.com
Email: export7@mogen.cc