|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Un altro nome: | strumento di piegatura idraulico | Premi il peso: | 7 tonnellate |
|---|---|---|---|
| Viaggi: | 16 millimetri | Peso: | 4,8 chilogrammi |
| Capacità: | 16-240 millimetri di ² | Dimensioni imballo: | 54.5x13x23.5cm |
| Evidenziare: | pinze di piegatura del terminale,Strumento di piegatura del cavo |
||
Piegatore terminale idraulico del cavo dello strumento di piegatura dell'ansa del piegatore/cavo della mano YQK-240
Titolo:
Viaggio nero giallo terminale 16mm del ² di capacità 16-240mm della maniglia dello strumento di piegatura MG-240
È un appllicable per premere il collegamento dei terminali del rame e dell'alluminio del cavo.
Certificato:
ISO9001, SGS
Parametri dello strumento di MG-06WF:
| Capacità | 16-240 millimetri2 |
| Viaggio | 16 millimetri |
| Dimensione del cartone | 545x130x235mm2 |
| Peso | 4,8 CHILOGRAMMI |
| Colore di Rleeve | Nero giallo o su misura |
![]()
Strumento di piegatura delle anse del cavo MG-240, è stato usato per le anse del cavo di rame, quali la serie di distacco e la serie di DL ed i terminali di Conncting di serie di DTL, specifiche come qui sotto:
Oggetto nessun |
Dimensione (millimetro) | |||||||
| φ | D | d | L | L1 | B | |||
| DT-16 | 8,5 | 10 | 6,5 | 68 | 30 | 16 | ||
| DT-25 | 8,5 | 11 | 7 | 70 | 33 | 18 | ||
| DT-35 | 10,5 | 12 | 8,5 | 80 | 36 | 20,5 | ||
| DT-50 | 10,5 | 14 | 9,5 | 85 | 38 | 23 | ||
| DT-70 | 12,5 | 16 | 11,5 | 95 | 43 | 26 | ||
| DT-95 | 12,5 | 18 | 13,5 | 104 | 46 | 28 | ||
| DT-120 | 14,5 | 20 | 15 | 112 | 49 | 30 | ||
| DT-150 | 14,5 | 22 | 16,5 | 120 | 51 | 34 | ||
| DT-185 | 16,5 | 25 | 18,5 | 125 | 55 | 37 | ||
| DT-240 | 16,5 | 27 | 21 | 136 | 60 | 40 | ||
Oggetto nessun |
Dimensione (millimetro) | |||||||
| φ | D | d | L | L1 | ||||
| DL-16 | 8,5 | 10 | 6 | 70 | 30 | |||
| DL-25 | 8,5 | 12 | 7 | 75 | 34 | |||
| DL-35 | 10,5 | 14 | 8,5 | 85 | 38 | |||
| DL-50 | 10,5 | 16 | 9,8 | 90 | 40 | |||
| DL-70 | 12,5 | 18 | 11,5 | 102 | 48 | |||
| DL-95 | 12,5 | 21 | 13,5 | 112 | 51 | |||
| DL-120 | 14,5 | 23 | 15 | 120 | 53 | |||
| DL-150 | 14,5 | 25 | 16,5 | 126 | 56 | |||
| DL-185 | 16,5 | 27 | 18,5 | 133 | 58 | |||
| DL-240 | 16,5 | 30 | 21 | 140 | 60 | |||
Il nostro vantaggio:
1. Siamo produttori dell'ansa del cavo con le macchine automatiche, lo sviluppo di professonal, la produzione ed i gruppi di ispezione.
2. Produciamo i prodotti di qualità. I campioni liberi possono essere inviati voi per la prova.
3. Le nostre vendite sono tutte con più di 5 anni di esperienza di lavoro. Possono aiutare voi se avete qualunque problema sul prodotto, il processo commerciale, dopo le vendite ecc.