|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Un altro nome: | terminali isolati variopinti | Ente terminale: | Di rame |
|---|---|---|---|
| Placcatura: | latta | Gamma del cavo: | 0.5-1.5mm2, 1.5-2.5mm2, 2.5-4mm2, 4-6mm2 |
| Corrente massima: | 19A, 27A, 37A, 48A | Colore dell'isolante: | Giallo rosso del nero blu |
| Evidenziare: | Terminali isolati della piegatura,terminali di disinnesto rapido |
||
La vanga elettrica di rame dello SV di serie ha isolato il giallo rosso TU-JTK del nero blu dei terminali fili
Ispezione 100%
contattimi:
Se non potete trovarvi che cosa state cercando, o avete richiesta speciale, contatti prego
me via il email o Skype < dave="">.
vite Non isolata dei terminali della vanga sui terminali del gancio isolati connettore del cavo, connettori della Chiuso-fine,
il connettore, connettore di cavo, connettore del cavo, ha isolato i terminali dell'anello, terminali pre-isolati forcella, perno
i terminali ed il tubo pre-isolati pre-hanno isolato i terminali.
|
Gamma del cavo
|
4-6mm2
|
|
A.W.G.
|
12-10
|
|
Corrente massima
|
48A
|
![]()
Oggetto nessun |
Dimensione del perno |
Dimensione (millimetri) | Colore |
|||||
| d2 | B | L | F | H | Dφ | |||
| SV1.25-3.2 | #4 | 3,2 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | 10,0 | 4,3 | Rosso |
| SVS1.25-3.5 | #6 | 3,7 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL1.25-3.5 | #6 | 3,7 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS1.25-4 | #8 | 4,3 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVM1.25-4 | #8 | 4,3 | 7,2 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL1.25-4 | #8 | 4,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS1.25-5 | #10 | 5,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL1.25-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS1.25-6 | 1/4 | 6,4 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL1.25-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 27,2 | 11,0 | |||
| SV1.25-8 | 5/16 | 8,4 | 14,0 | 29,0 | 12,5 | |||
| SV2-3.2 | #4 | 3,2 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | 10,0 | 4,9 | Bule |
| SVS2-3.5 | #6 | 3,7 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL2-3.5 | #6 | 3,7 | 6,0 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS2-4 | #8 | 4,3 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVM2-4 | #8 | 4,3 | 7,2 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL2-4 | #8 | 4,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS2-5 | #10 | 5,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL2-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS2-6 | 1/4 | 6,4 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL2-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 27,2 | 11,0 | |||
| SV2-8 | 5/16 | 8,4 | 14,0 | 29,0 | 12,5 | |||
| SV3.5-3 | #4 | 3,2 | 5,7 | 24,8 | 7,0 | 13,0 | 6,2 | Il nero |
| SV3.5-4 | #8 | 4,3 | 8,0 | 24,8 | 7,0 | |||
| SV3.5-5 | #10 | 5,3 | 8,0 | 24,8 | 7,0 | |||
| SV3.5-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 28,0 | 12,1 | |||
| SV3.5-8 | 5/16 | 8,4 | 12,0 | 33,7 | 13,7 | |||
| SV5.5-3.5 | #6 | 3,7 | 8,3 | 25,2 | 7,5 | 13,0 | 6,7 | Giallo |
| SVS5.5-4 | #8 | 4,3 | 8,3 | 25,2 | 7,5 | |||
| SVL5.5-4 | #8 | 4,3 | 9,0 | 25,2 | 7,5 | |||
| SV5.5-5 | #10 | 5,3 | 9,0 | 25,2 | 7,5 | |||
| SVS5.5-6 | 1/4 | 6,4 | 9,0 | 25,2 | 7,5 | |||
| SVL5.5-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 31,2 | 12,0 | |||
| SV5.5-8 | 5/16 | 8,4 | 14,0 | 30,0 | 11,5 | |||
Caratteristiche:
| 1 | Fatto dal rame di elevata purezza |
| 2 | Tin plating: Resistenza della corrosione |
| 3 | Certificato: CE CQC DELLO SGS ISO9001 |
| 4 | Colore: Giallo rosso del nero blu |
| 5 | Tipo: TU-JTK |
Contattici:
WENZHOU MOGEN CO. ELETTRICO, SRL
Indirizzo: NO. 119 strada di Xinguang, zona industriale di Xinguang, città di Liushi, città di Yueqing, provincia di Zhejiang, Cina.
Codice postale: 325604
Identificazione di Skype: 448778575@qq.com
Email: export7@mogen.cc