|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Un altro nome: | Terminali della lama | certificato: | SGS DEL CE DI ISO9001 ROHS |
|---|---|---|---|
| campioni: | Fornisca i campioni liberi | Gamma del cavo: | 0.5-1.5mm2, 1.5-2.5mm2, 4-6mm2 |
| Corrente massima: | 19A 27A 48A | Materiale: | Rame con latta placcata, PVC |
| Evidenziare: | Terminali isolati della piegatura,terminali di disinnesto rapido |
||
La lama di piegatura del cavo Pre-isolata PVC di serie di DBV ha isolato i terminali fili con la certificazione del CE ROHS
Titolo:
Il PVC di serie di DBV Pre-ha isolato i terminali di piegatura della lama del cavo con la certificazione del CE ROHS
Spedizione:
Ordine piccolo: inviamo da preciso come DHL, Fedex, il TNT, UPS ecc.
Grande ordine: spedito dal mare, da aria o come richiesta del cliente.
Descrizione di prodotto:
| Uso | Terminali fili |
| Caratteristica | Alta qualità |
| Materiale | Rame con latta placcata, PVC |
| Colore | Rosso, giallo, blu |
| Imballaggio | Imballaggio o pacchetto di satndard della fabbrica come richieste dei clienti |
| Fornitori di assicurazione di commercio di Alibaba | Sì |
| Certificazione | SGS ROHS ISO9001 DEL CE |
| Fascetta ferma-cavo paypal | T/T, Western Union, Paypal, Alipay, carta di credito. |
| Porto di spedizione | Ningbo o Shanghai |
![]()
|
Gamma del cavo
|
0.5-1.5 mm2
|
|
A.W.G.
|
22-16
|
|
Corrente massima
|
19A
|
Oggetto nessun |
Dimensione (millimetro) | Colore |
||||||
| B | L | F | Dφ | |||||
| DBV1.25-10 | 2,3 | 20,0 | 10,0 | 4,3 | Rosso | |||
| DBV1.25-11 | 3,0 | 21,0 | 11,0 | |||||
| DBV1.25-14 | 3,0 | 24,0 | 14,0 | |||||
| DBV1.25-18 | 2,2 | 28,0 | 18,0 | |||||
|
Gamma del cavo
|
1.5-2.5 mm2
|
|
A.W.G.
|
16-14
|
|
Corrente massima
|
27A |
Oggetto nessun |
Dimensione (millimetro) | Colore |
||||||
| B | L | F | Dφ | |||||
| DBV2-9 | 2,8 | 19,0 | 9,0 | 4,9 | Bule | |||
| DBV2-10 | 2,4 | 20,0 | 10,0 | |||||
| DBV2-14 | 2,4 | 24,0 | 14,0 | |||||
| DBV2-18 | 2,2 | 28,0 | 18,0 | |||||
|
Gamma del cavo
|
4-6 mm2
|
|
A.W.G.
|
12-10
|
|
Corrente massima
|
48A |
Oggetto nessun |
Dimensione (millimetro) | Colore |
||||||
| B | L | F | Dφ | |||||
| DBV5.5-10 | 2,8 | 22,5 | 10,0 | 5,6 | Giallo | |||
| DBV5.5-14 | 4,5 | 26,5 | 14,0 | |||||
| DBV5.5-18 | 4,5 | 30,5 | 18,0 |
|||||
![]()